SB4*3砂泵是針對石油天然氣鉆探設備特點新研制的配套泵,它采用軸向吸入結構,過流部件為抗磨鑄鐵,適用于輸送腐蝕性帶有懸浮顆粒的鉆井液或其它類似工況的液體介質,是除砂器、除泥器、混合漏斗配套泵
狀態: | |
---|---|
數量: | |
產品描述
一、 概述
SB系列砂泵是針對石油天然氣鉆探設備特點新研制的配套泵,它采用軸向吸入結構,過流部件為抗磨鑄鐵,適用于輸送腐蝕性帶有懸浮顆粒的鉆井液或其它類似工況的液體介質,是除砂器、除泥器、混合漏斗配套泵,也是理想的泥漿泵的灌注泵,其參數設計充分考慮了所配套的設備能在工況下工作,主要特點是零件的通用性和互換性強,軸封泄漏少,工作可靠,使用壽命長,維護方便。
二、砂泵參數
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 轉速 (rpm) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 功率(kW) | ||||||||
軸功率 | 配套功率 | |||||||||||||
SB6×8J-13 | 240 | 37 | 1750 | 67 | 2.5 | 36 | 75 | |||||||
SB6×8J-12½ | 200 | 36 | 1750 | 66 | 2.5 | 31 | 55 | |||||||
SB6×8J-12 | 200 | 33 | 1750 | 64 | 3 | 28 | 45 | |||||||
SB5×6J-12½ | 200 | 33 | 1750 | 64 | 2.5 | 28 | 45 | |||||||
SB5×6J-12 | 180 | 31 | 1750 | 63 | 2.5 | 25 | 37 | |||||||
SB5×6J-11½ | 160 | 28 | 1750 | 62 | 2.5 | 18 | 30 | |||||||
SB5×6J-11 | 140 | 22 | 1750 | 62 | 2.5 | 16 | 22 | |||||||
SB4×5J-10 | 150 | 25 | 1750 | 61 | 2.8 | 13 | 22 | |||||||
SB4×5J-9 | 93 | 20 | 1750 | 58 | 2.8 | 8.8 | 15 | |||||||
SB3×4J-10 | 85 | 26 | 1750 | 61 | 2.8 | 10 | 15 | |||||||
SB3×4J-9½ | 80 | 23 | 1750 | 61 | 2.8 | 8.6 | 11 | |||||||
SB3×4J-9 | 54 | 18 | 1750 | 60 | 2.8 | 5.1 | 7.5 | |||||||
SB2×3J-10 | 55 | 22 | 1750 | 60 | 2.5 | 8.6 | 11 | |||||||
SB2×3J-9 | 50 | 18 | 1750 | 56 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||
SB2×3J-8 | 40 | 16 | 1750 | 54 | 2.5 | 3.2 | 5.5 |
三、砂泵結構圖
1.泵殼 2.葉輪 3.管堵 4.拋泥環 5.油封 6.油杯 7.鎖緊螺母 8.鎖緊墊圈 9.軸承 10.卡環 11.泵座
12. 軸 13.軸承 14.壓板組件 15.填料 16.機械密封 17.機封泵蓋 18.軸套 19.蓋形螺母 20.方螺